Salam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat Datang dan Bergabung dengan Saya...! Semoga Blog ini Bisa Menambah Wawasan Kita. Kritik dan Saran yang Membangun sangat Kami Harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rabu, 02 April 2014

HASIL TEST POTENSI AKADEMIK CALON PESERTA DIDIK BARU MAN SERPONG 2014/2015

NILAI  TES POTENSI AKADEMIK 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU GEL. 1
MAN SERPONG TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NO NAMA NO. TES ASAL SEKOLAH NILAI RERATA PRKT
MTK FSK BIO B.IND B.ING PAI    
1 AHMAD FAKIM FADLUROHMAN 2014-015 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 21 20 14 15 11 25 72.8 1
2 LAILAURIETA SALSABILA 2014-095 MTs NEGERI PAMULANG 19 16 15 17 23 21 72 2
3 M. SUHENDAR PRATAMA 2014-031 MTs. NEGERI PAMULANG 22 18 11 18 17 19 71.2 3
4 AHMAD AUZAN VARIAN S 2014-112 MTs NEGERI PAGEDANGAN 17 18 14 15 18 20 67.2 4
5 HILYATUSHALILAH A. 2014-121 SMPIT INSAN HARAPAN 18 20 12 15 18 17 67.2 5
6 FAHRUL FAUZI 2014-035 MTs. AL MURSIDIYAH 19 18 12 18 8 23 66.4 6
7 DAAFIQ FAHMI HARUN 2014-042 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 13 14 16 21 19 21 64 7
8 AISYAH RAHMATUSYIFA 2014-083 MTs. NEGERI PAMULANG 13 12 17 16 20 24 62.8 8
9 RONY BURHANUDIN 2014-044 SMP NEGERI 8 KOTA TANGSEL 16 17 17 13 11 16 62.4 9
10 LUTHFI ABDURRAHMAN 2014-077 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 13 17 14 17 18 20 62.4 10
11 M. ZACKI 2014-034 MTs. AL MURSIDIYAH 13 17 15 16 13 23 62 11
12 ANINDYA DIPTA R 2014-092 MTs NEGERI PAGEDANGAN 13 15 14 15 21 21 61.6 12
13 RIZKI PABIANSAH 2014-098 MTs AL AMANAH 14 14 10 17 16 24 58.8 13
14 ANIDA NUR AFIQOH 2014-010 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 15 14 10 16 13 18 56 14
15 CANDRA ADE IRAWAN 2014-103 MTs NEGERI PAMULANG 15 15 9 17 11 18 55.6 15
16 VILANDA SOPIAN 2014-073 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 15 11 9 18 10 21 53.6 16
17 MEUTHIA SALSABILA 2014-089 SMP IT INSAN HARAPAN 12 16 13 17 5 18 53.6 17
18 ANISAH MUFIDAH 2014-069 SMP NEGERI 1 CISAUK 14 9 14 17 8 20 53.2 18
19 NURJIHAN ALFINITA SOLEHAH 2014-070 MTs. NEGERI PAMULANG 12 13 9 18 16 18 52.8 19
20 DEWI RAHMAWATI M. 2014-008 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 11 15 11 14 12 20 52.4 20
21 SITI LATIFAH 2014-021 SMP NEGERI 1 KOTA TANGSEL 12 9 15 13 13 21 52.4 21
22 SUCI NURSALINA 2014-020 SMP NEGERI 1 KOTA TANGSEL 14 7 14 17 10 18 51.6 22
23 APRILA YUSEGI 2014-007 MTs. NEGERI PAMULANG 10 14 11 17 9 20 50.4 23
24 MIFTAHUL UMAM 2014-075 MTs. ALMURSYIDIYAH 12 13 11 16 9 17 50.4 24
25 NURHANIFATUL ADILLA 2014-014 SMP IT CAHAYA ISLAM 11 14 11 14 8 20 50 25
26 SHILVIA INDRIYANI U. 2014-029 SMP M UH. 3 SERPONG 12 9 11 13 13 23 50 26
27 NOOR NOAGA FAJRIATY 2014-074 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 12 14 9 17 7 19 50 27
28 VITA AMELIA 2014-086 MTs. MURSYIDIYAH 13 12 8 13 10 21 49.2 28
29 JUMLU HUMAM AMRULLAH 2014-024 MTs. NEGERI PAMULANG 10 10 13 16 8 22 48.8 29
30 ADENIA GUSTAMA 2014-064 SMP AL AMANAH 11 9 12 15 15 17 48.8 30
31 CUT GITA PURNAMA SARI 2014-080 MTs AL AMANAH 11 9 12 18 11 17 48.4 31
32 MUHAMMAD FIRMAN ZUHDI 2014-099 MTs NEGERI PAGEDANGAN 9 11 16 17 8 15 48.4 32
33 SEVI NURJANNAH 2014-105 MTs PEMB. NURUL ISLAM 15 8 10 7 13 20 48.4 33
34 BERNANDA UMAWAN 2014-017 MTs. AL MURSIDIYAH 12 12 9 15 8 19 48 34
35 ANDINI SITI MEISARI 2014-038 MTs. AL MURSIDIYAH 7 14 10 14 10 25 47.2 35
36 M. RIFKI FADILLAH 2014-045 SMP NEGERI 8 KOTA TANGSEL 9 13 13 15 8 15 46.8 36
37 MUHAMMAD YUSUF ABDULLAH 2014-066 SMP KH. ZENAL MUSTOPA 10 10 11 19 9 17 46.8 37
38 INDAH RAMADHAN 2014-102 SMP NEGERI 1 KOTA TANGSEL 9 8 15 15 12 17 46.8 38
39 ZUKRUFRIANA NAFSAH IRAWAN 2014-119 MTs YANURIS 13 8 11 15 8 17 46.8 39
40 BIMANTARA RAMADHAN 2014-122 PONPES DAREL TAZKIA 7 11 10 19 12 23 46.8 40
41 M. ILHAM NADZHIFAN 2014-033 SMPS LATANSA RANGKAS BT. 12 8 14 16 9 11 46.4 41
42 IZHAR JUMINHO 2014-048 MTs. DARUNNAJAH 8 BGR 8 13 12 14 8 20 46.4 42
43 NISRINA NURUL FATINAY 2014-059 MTs. MANBAUL'ULUM ASS. 9 11 9 16 13 20 46.4 43
44 SITI ANNISA NURJANAH 2014-061 MTs. PEMB. NURUL ISLAM 9 8 10 16 14 23 46.4 44
45 LINGGA DWI CAHYA 2014-076 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 9 12 12 14 10 17 46.4 45
46 AGUSTINA LARASATI 2014-084 SMP AL AMANAH 9 9 10 18 10 22 46 46
47 SYIFA FAUZIYAH 2014-051 MTs. PEMB. NURUL ISLAM 11 7 10 17 10 20 45.6 47
48 TAZKIYATUN NAFS 2014-060 SMP ISLAM AULIA 7 12 9 16 15 20 45.6 48
49 FAISHAL M. HAVISUDIN 2014-050 PONPES UMMUL QURO 7 6 10 19 14 24 44 49
50 SHOFIANTI 2014-004 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 10 9 7 16 14 15 42.8 50
51 VIRNA KHAIR 2014-011 SMP AL AMANAH 10 10 7 15 9 19 42.8 51
52 AFIFAH AZ ZAHRA 2014-025 MTs. DARUNNAJAH BGR 8 10 8 15 12 20 42.8 52
53 DAMAYANTI 2014-071 MTs. YANURIS 1408 7 10 10 14 10 22 42.8 53
54 DESTRY DAFA SADIO 2014-003 SMP NEGERI 7 KOTA TANGSEL 7 13 9 16 17 8 42.4 54
55 RAIHAN R 2014-106 SMP NEGERI 2 KOTA TANGSEL 13 6 10 17 8 10 42.4 55
56 SEPTI RAHMAWATI 2014-078 MTs DARUNNAJAH BGR 9 7 11 15 8 19 42 56
57 MAULIDA 2014-055 MTs. ANNASIHIN 9 10 8 13 12 16 41.6 57
58 SRI MULYANI 2014-016 MTs. DARUNNAJAH 8 BGR 10 7 8 14 9 20 41.2 58
59 M. FATHUR AZIZ 2014-028 MTs. NEGERI PAMULANG 7 11 10 14 12 14 41.2 59
60 MEILANI SARI 2014-006 MTs. SERPONG 8 7 10 16 8 20 40.8 60
61 SALMA DWI HERIYANTO 2014-087 MTs. SERPONG 9 9 12 14 7 12 40.8 61
62 VIKA LARASATI 2014-023 SMP NEGERI 11 KOTA TANGSEL 7 11 10 14 7 17 40.4 62
63 SITI AISYAH 2014-047 MTs. SERPONG 9 11 5 15 10 17 40.4 63
64 INGRID FIRDA H 2014-072 MTs. NEGERI PAGEDANGAN 8 8 8 18 8 19 40.4 64
65 DIAN LESTARI 2014-100 MTs NEGERI PAGEDANGAN 9 8 8 17 7 18 40.4 65
66 EVI IDA AMALIA 2014-109 PONPES AL AMANAH AL GONTORI 10 9 8 15 8 14 40.4 66
67 LULU SALSABILA 2014-049   6 6 7 16 16 23 39.6 67
68 AYU WIRANTI 2014-026 SMP PGRI SERPONG 10 11 6 15 7 11 38.8 68
69 WAHYUDI 2014-091 MTs ALMURSYIDIYAH 9 8 11 15 6 11 38.8 69
70 IKA HAFSHAH LISTYANTI 2014-116 SMPI AL FALAAH 8 8 10 17 8 12 38.8 70
71 ROBIAH LULU MARJANAH 2014-054 SMP MUH. SERPONG 8 7 10 17 10 11 38.4 71
72 NOVIANA NUR SAVANAH 2014-096 MTs ANNAJAH RUMPIN 6 6 14 15 6 17 38.4 72
73 YESI ROHMAWATI 2014-114 SMP NEGERI 7 KOTA TANGSEL 10 12 7 11 4 13 38.4 73
74 INDAH KHAIRUNNISA 2014-037 MTs. SERPONG 7 12 6 15 4 19 38 74
75 FARISKA ZAHRA LATIFAH 2014-009 MTs. MANBAUL'ULUM  9 6 12 11 6 14 37.6 75
76 ARDIANIA 2014-056 MTs NEGERI PAMULANG 10 7 8 14 7 13 37.6 76
77 NUR LAELY AULIA 2014-022 MTs. SERPONG 5 8 12 16 7 12 36 77
78 MIA OKTAVIA JAYANTI 2014-046 MTs. SERPONG 8 10 7 11 10 11 36 78
79 SELFIYANA 2014-058 MTs. ASSIDIQIYAH 7 8 8 10 13 12 35.2 79
80 NADEFA ELA HAQYE 2014-101 MTs SERPONG 8 5 13 10 8 10 35.2 80
81 AFIFAH WARDAH 2014-012 MTs. SERPONG 9 7 8 12 7 11 34.8 81
82 RAHMALIA WULANDARI 2014-018 SMP CAHAYA ISLAM 7 6 9 13 10 13 34.8 82
83 RAMDON 2014-068 SMP PLUS BERKUALITAS LK WETAN 5 10 5 19 8 15 34.8 83
84 ULFA FAUZIAH 2014-115 SMP ALFA SANAH 7 5 11 13 8 12 34.4 84
85 KAHFI ADITYA PRIANGGI 2014-041 MTs. DARUNNAJAH 8 BGR 7 9 5 9 11 15 33.6 85
86 ATHALIA 2014-065 MTs SERPONG 8 6 8 14 8 10 33.6 86
87 MUHAMMAD KAHFI WAHID 2014-088 MTs. MADINATUNNAJAH 8 5 12 13 4 9 33.6 87
88 SUSI WULANDARI 2014-120 MTs SERPONG 4 9 12 12 12 6 33.6 88
89 SYAUGI MAUDUDI 2014-125 SMP MUH. SERPONG 4 8 7 13 12 16 33.2 89
90 FAUZI HANAFI RAMDAN 2014-090 MTs DARUNNAJAH 8 BGR 10 6 7 10 4 11 32.4 90
91 NURUL HIKMAH 2014-053 MTs. SERPONG 5 7 8 13 5 17 32 91
92 EIDHA AMALIA 2014-001 SMP AL-AMANAH 7 6 8 12 8 9 31.2 92
93 RISTIANA FATMAWATI 2014-062 SMP DARUNNAJAH BGR 3 6 9 16 4 14 29.2 93
94 JAHROTUL ALIHAH 2014-081 SMP ALFASANAH 7 6 5 13 6 9 28.4 94
95 ANITA YULIANTI 2014-052 MTs. SERPONG 1 5 13 11 9 10 27.6 95
96 WILDA RAHMADINA 2014-082 SMP ALFASANAH 5 6 7 13 6 8 27.2 96
97 NURUL FACHRIA 2014-097 MTs  ALGONTORI 1 7 7 10 6 18 26 97
98 ARYOSETO YUDHO P. 2014-030 MTs. SERPONG 8 5 2 10 7 7 24.8 98
99 ZAUZAH MUTIA 2014-079 MTs. NEGERI PAMULANG 4 3 4 13 8 10 22.8 99
TANGERANG SELATAN, 2 APRIL 2014
PANITIA PPDB 2014

1 komentar:

Setelah membaca blog ini, harap meninggalkan komentar, tentu yang bersifat membangun.